| 色: | 薄黄色 | 臭気: | スペシャルアロマティック | 
|---|---|---|---|
| 水容解性: | 100% | 湿気: | 5% | 
| 総アミノ酸含有量: | 25~30% | 窒素: | 10% | 
| キレート環を作られたカルシウム: | 10% | PH値: | 3~6 | 
| ハイライト: | 植物肥料 アミノ酸ケラート,10% 微量元素 結核アミノ酸,アミノ酸ケラート 水溶性 | 
                                                    ||
| 物理 的 な 特質 | 化学特性 | ||
| 色 | 淡い茶色 | 総アミノ酸含有量 | 25~30% | 
| 臭い | 特殊な香り | 窒素 | 10% | 
| 水溶性 | 100% | マイクロエレメント チェレーション (Fe,Cu,B,Zn,Mn)  | 
10% | 
| PH値 | 4 ~ 6 | ||
| 湿度 | 5% | ||
菌類や細菌に対する作物の免疫システムを強化する 光合成と酵素活性を加速する
葉の枯れ,黄色,根の腐りなどの病気を予防する,不適切な使用によって農薬の有害な効果を軽減する
植物 の 生理 機能 を 向上 さ せ て 生産 性 や 品質 を 向上 さ せる