名前: | Zinc10%のNitrogen10%キレート環を作られたアミノ酸の有機肥料の粉 | 総アミノ酸内容: | 25% |
---|---|---|---|
Zn: | 10% | N: | 10% |
CASいいえ。: | 65072-01-7 | Appearace: | 薄黄色の粉 |
湿気: | 5% | 水素イオン濃度指数: | 3~6 |
ハイライト: | 大豆のアミノ酸のキレート化合物肥料として亜鉛,亜鉛アミノ酸のキレート化合物,アミノ酸のキレート化合物亜鉛 |
物理的性質 | 化学特性 | ||
色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% |
臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% |
水容解性 | 100% | Zn | 10% |
水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
湿気 | 5% |
亜鉛は間接的に穀物のオーキシンの統合に影響を与える。穀物が不十分な亜鉛のとき茎および芽の減少、成長のオーキシンの内容は阻止の状態にあり、植物は短い。同時に、亜鉛はまた、植物カーボンを通って、多くの酵素の活性剤窒素の新陳代謝持っている効果の広い範囲をである、従って光合性に貢献する;同時に、亜鉛は植物の圧力の抵抗を高めることができる;穀物の重量を増加し、止めるために種の比率を変えなさい。