名前: | 有機肥料はZinc10%キレート環を作られたアミノ酸のアミノ酸25%を粉にする | 総アミノ酸内容: | 25% |
---|---|---|---|
Zn: | 10% | N: | 10% |
CASいいえ。: | 65072-01-7 | Appearace: | 薄黄色の粉 |
他の名前: | 混合の有機肥料 | 水素イオン濃度指数: | 3~6 |
ハイライト: | 10%の亜鉛によってキレート環を作られるアミノ酸25%,アミノ酸のキレート化肥料,アミノ酸の有機肥料の粉 |
物理的性質 | 化学特性 | ||
色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% |
臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% |
水容解性 | 100% | 亜鉛 | 10% |
水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
湿気 | 5% |
亜鉛は穀物の光合性を高めることができる。それは穀物の炭素のアンヒドラーゼのようなある酵素の重要な部品である。主に見つけられる葉緑体で炭素のアンヒドラーゼを、亜鉛含んでいることは、二酸化炭素の水和に触媒作用を及ぼし、それにより光合性の強度を増加する炭水化物の転換を、促進する。従って亜鉛はまた、生殖器に促進し、高め、炭水化物の輸送、特にサッカロースをこれらの器官の開発のための肯定的な含意を持っている。