| 名前: | アミノのキレート化合物のモリブデンの要素薄茶のアミノ肥料の液体色 | モリブデン: | 5% |
|---|---|---|---|
| 総アミノ酸内容: | 30% | Appearace: | 薄茶の液体 |
| 他の名前: | AminoMo | 水素イオン濃度指数: | 3~6 |
| ハイライト: | モリブデン要素キレート化アミノ酸肥料、有機キレート化アミノ酸肥料、5% モリブデンアミノ酸キレート,Organic Chelated Amino Acids Fertilizer,5% Molybdenum Amino Acid Chelate |
||
| 物理的特性 | 化学的特性 | ||
| 色 | ライト・ブラウン | アミノ酸 | 30% |
| 臭い | スペシャルアロマティック | モ | 5% |
![]()
梱包明細のアミノキレート モリブデン
![]()