| 名前: | アミノキレート モリブデン元素 アミノ肥料 液色 ライトブラウン | モリブデン: | 5% |
|---|---|---|---|
| 総アミノ酸含有量: | 30% | Appearace: | 薄茶の液体 |
| 他の名前: | アミノモ | PH値: | 3~6 |
| ハイライト: | モリブデンアミノ酸キレート肥料、モリブデン要素アミノ肥料液体、キレートアミノ酸 30%,Molybdenum Element Amino Fertilizer Liquid,Chelated Amino Acids 30% |
||
| 物理的性質 | 化学特性 | ||
| 色 | 薄茶 | アミノ酸 | 30% |
| 臭気 | 特別な芳香 | Mo | 5% |
![]()
アミノのキレート化合物のモリブデン(例として1Lパッケージ)のパッキングの細部
![]()