| 名前: | Iron10%のNitrogen10%キレート環を作られたアミノ酸の有機肥料の粉 | 総アミノ酸含有量: | 25% | 
|---|---|---|---|
| フェ: | 10% | n: | 10% | 
| タイプ: | 溶けるアミノ酸の微量の元素 | CASいいえ。: | 65072-01-7 | 
| Appearace: | 薄茶色の粉末 | 水分: | 5% | 
| 水素イオン濃度指数: | 3~6 | ||
| ハイライト: | 鉄はアミノ酸肥料のキレート環を作った,10%のアミノのキレート環を作られた鉄,有機肥料の粉のアミノ酸 | 
                                                    ||
| 物理的性質 | 化学特性 | ||
| 色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% | 
| 臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% | 
| 水容解性 | 100% | Fe | 10% | 
| 水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
| 湿気 | 5% | ||
鉄は穀物の正常な成長のための必要な微量栄養の1つである。植物の内容は高くないが、植物の成長の非常に重要な役割を担う。
多量の土の鉄が非常に高くあるが、植物によって吸収され、利用することができる利用できる鉄は少しだけである、乾燥した、半乾燥の石灰質の土の植物の高い鉄不足を、特にもたらす。
鉄は頻繁に重要で活動的な場所にあるので植物の多くの酵素の部品で、重要である。