物質的な名前: | CAS.No.65072-01-7 Mo10% Nの10%キレート環を作られたアミノ酸の水溶性の有機肥料 | Mo: | 10% |
---|---|---|---|
N: | 10% | 総アミノ酸内容: | 25% |
Appearace: | 薄黄色の粉 | 他の名前: | AminoMo |
CASいいえ。: | 65072-01-7 | 水素イオン濃度指数: | 3~6 |
物理的性質 | 化学特性 | ||
色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% |
臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% |
水容解性 | 100% | Mo | 10% |
水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
湿気 | 5% |
モリブデンは穀物の非常に少量にあり、穀物によって必要な少数の栄養素の1つである。但し、それは穀物の成長のための不可欠な要素である。それは穀物の師部そして維管束組織に主にあり、穀物の成長を調整するために植物蛋白質の輸送の役割を担う。
項目 | 使用法 | 希薄率 |
1 | 潅漑 | 1: 600-1000 |
2 | 葉状スプレー | 1: 500-600 |