| 名前: | CAS No.65072-01-7 Mg10%のN10%キレート環を作られたアミノ酸の葉状の粉 | CASいいえ。: | 65072-01-7 | 
|---|---|---|---|
| Appearace: | 薄黄色の粉 | 総アミノ酸内容: | 25% | 
| マグネシウム: | 10% | N: | 10% | 
| 湿気: | 5% | 水素イオン濃度指数: | 3~6 | 
| ハイライト: | N10%キレート環を作られたアミノ酸,Mg10%キレート環を作られたアミノ酸,65072-01-7アミノ酸の葉状スプレー | 
                                                    ||
| 物理的性質 | 化学特性 | ||
| 色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% | 
| 臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% | 
| 水容解性 | 100% | マグネシウム | 10% | 
| 水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
| 湿気 | 5% | ||
マグネシウムはそれがクロロフィルの部品であるのですべての緑植物のための不可欠な要素である。マグネシウムはマグネシウムが植物の光合性の重要な役割を担うことを示すクロロフィルおよびクロロフィルBにある。マグネシウムは多くの酵素の活性剤で、酵素の反作用を高めることができる従って穀物の炭水化物の新陳代謝そして呼吸の促進の重要な役割を担う。マグネシウムは密接に穀物の動きをリン酸で処理するために関連付けられる。マグネシウム イオンはだけでなく、多くのphosphotransferasesの活動を刺激できるがまたリン酸のキャリアとしてphytateの形で穀物の隣酸塩および種の店の動きを促進するために機能する。