色: | 薄茶 | 臭気: | 特別な芳香 |
---|---|---|---|
湿気: | 5% | 水素イオン濃度指数: | 3~6 |
総アミノ酸内容: | 25% | 窒素: | 10% |
マイクロ要素のキレート化(Fe、CU、BのZn、Mn): | 10% | 他の名前: | アミノ酸の粉 |
適用: | 有機肥料 | 水容解性: | 完全に |
物理的性質 | 化学特性 | ||
色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% |
臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% |
水容解性 | 100% | マイクロ要素 キレート化(Fe、CU、BのZn、Mn) |
10% |
水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
湿気 | 5% |
菌類に穀物の免疫組織を高めれば細菌の病気は光合性および酵素活性を加速する
枯れる葉を黄色がかった防げば根腐敗等病気は不適当な適用によって殺虫剤の、悪影響を取り除くことができる
より高い収穫および質に植物の生理学機能を高めなさい