色: | 薄黄色 | 臭気: | 特別な芳香 |
---|---|---|---|
水容解性: | 100% | 湿気: | 5% |
水素イオン濃度指数: | 3~6 | 総アミノ酸内容: | 25% |
窒素: | 10% | マイクロ要素のキレート化(Fe、CU、BのZn、Mn): | 10% |
他の名前: | アミノ酸の粉 |
物理的性質 | 化学特性 | ||
色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% |
臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% |
水容解性 | 100% | マイクロ要素 キレート化(Fe、CU、BのZn、Mn) |
10% |
水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
湿気 | 5% |