| 色: | 薄茶 | 臭気: | 特別な芳香 | 
|---|---|---|---|
| 水容解性: | 100% | 湿気: | 5% | 
| 水素イオン濃度指数: | 3~6 | 総アミノ酸内容: | 25% | 
| 窒素: | 10% | マイクロ要素のキレート化(Fe、CU、BのZn、Mn): | 10% | 
| 他の名前: | アミノ酸の粉 | 国家: | 粉 | 
| 物理的性質 | 化学特性 | ||
| 色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 25~30% | 
| 臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% | 
| 水容解性 | 100% | マイクロ要素 キレート化(Fe、CU、BのZn、Mn)  | 
			10% | 
| 水素イオン濃度指数 | 4 | 6 | ||
| 湿気 | 5% | ||
1.Stimulates植物成長および植物の出力を高めるため。
2.Improveプロダクトおよびまたやじり声および根の開発を促進することの質。
栄養不足に正しい3.Rapidlyはフルーツ セットを改良する、助けの植物はenvironmentalstressに耐え、りんご、ナシ、デマ、野菜病気、そのようなasapple木の潰瘍を離れてそらす。NPKの肥料および殺虫剤へのよい補足の栄養物