| 色: | ライト・ブラウン | 水溶性: | 100% | 
|---|---|---|---|
| 臭い: | スペシャルアロマティック | 総遊離アミノ酸含有量: | 45~50% | 
| 窒素: | 17%以上 | 水分: | 5% | 
| PH値: | 4~6 | CAS番号: | 65072-01-7 | 
| 有機物: | 50% | ||
| ハイライト: | 50%の自由なアミノ酸の農業,OEMの自由なアミノ酸の農業,植物のためのアミノ酸肥料 | 
                                                    ||
薄茶色の粉末 45% ~ 50% 遊離アミノ酸 農業 100% 水溶性 有機物 50%
一般情報 of 農業アミノ酸
加水分解されたタンパク質からアミノ酸が得られた。アミノ酸遊離アミノ酸と水溶性を合計で含んでいます。農業アミノ酸は一種の安定した化学的性質で、平均分子量は1000未満のアミノ酸です。
農業用アミノ酸安定、安全、無毒、無刺激、易潮解性。
| 物理的特性 | 化学的特性 | ||
| 色 | ライト・ブラウン | 総アミノ酸含有量 | 45%~50% | 
| 臭い | 特別な芳香のにおい | 遊離アミノ酸含有量 | 40%~45% | 
| 水溶性 | 100% | 有機窒素 | 6.25% | 
| 水分 | 5% | 窒素 | 17% | 
| PH値 | 3~6 | 有機物 | 50% | 
農業アミノ酸のアミノ酸グラム
![]()
農業用アミノ酸の応用
農業用アミノ酸の包装と保管
包装と保管 1Kg、5Kg、10Kg、20Kg袋、ジャンボ袋で利用可能