| 色: | ライト・ブラウン | 水溶性: | 総水溶性 | 
|---|---|---|---|
| 臭い: | スペシャルアロマティック | 総遊離アミノ酸含有量: | 45~50% | 
| 窒素: | 17%以上 | 水分: | 5% | 
| 水素イオン濃度指数: | 4~6 | CAS番号: | 65072-01-7 | 
| ハイライト: | 生物刺激剤のアミノ酸の農業,アミノ酸肥料の粉,粉の形態のアミノ酸 | 
                                                    ||
園芸の穀物PH 4-6のための全体自由なアミノ酸50% Biostimulantのアミノ酸の農業
農業のアミノ酸の概説
| 物理的性質 | 化学特性 | ||
| 色 | 薄茶 | 総アミノ酸内容 | 45%~50% | 
| 臭気 | 特別な芳香の臭い | 自由なアミノ酸内容 | 40%~45% | 
| 水容解性 | 100% | 有機性窒素 | 6.25% | 
| 湿気 | 5% | 窒素 | 17% | 
| 水素イオン濃度指数 | 3~6 | 有機物 | 50% | 
農業のアミノ酸のアミノのグラム
![]()
農業のアミノ酸の利点:
菌類に穀物の免疫組織を高めれば細菌の病気は光合性および酵素活性を加速する
枯れる葉を黄色がかった防げば根腐敗等病気は不適当な適用によって殺虫剤の、悪影響を取り除くことができる
より高い収穫および質に植物の生理学機能を高めなさい
農業のアミノ酸の適用
農業のアミノ酸の包装および貯蔵
1Kg、5Kg、10Kgの20Kg袋で、ジャンボ袋利用できる包装および貯蔵