色: | 白に薄黄色 | 臭気: | 特別な芳香 |
---|---|---|---|
水容解性: | 100% | 湿気: | 5% |
水素イオン濃度指数: | 3~6 | 総アミノ酸内容: | 25~30% |
窒素: | 10% | キレート環を作られたカルシウム: | 10% |
ハイライト: | アミノ酸は植物のためのカルシウムのキレート環を作った,30%のアミノ酸のキレート化合物 カルシウム,植物のアミノ酸10%カルシウム要素 |
アミノ酸のキレート化合物Calcium10% /Plantsカルシウム要素のアミノ酸30%
アミノ酸のキレート化合物 カルシウムの概説
アミノ酸のキレート化合物 カルシウムはhydrolysated蛋白質から得られる。自由なアミノ酸を含んでいること、総水溶性。アミノ酸のキレート化合物 カルシウムはアミノ酸によってキレート環を作られる形態として植物の中型の要素カルシウムを含んでいる。
物理的性質 | 化学特性 | ||||||||
色 | 薄黄色 | 総アミノ酸内容 | 25~30% | ||||||
臭気 | 特別な芳香 | 窒素 | 10% | ||||||
水容解性 | 100% | キレート環を作られたカルシウム | 10% | ||||||
湿気 | 5% | 水素イオン濃度指数 | 3~6 |
1.Thisプロダクトは10%キレート環を作られたカルシウムを含んでいた:
カルシウムは植物の正常な成長を維持する必要な栄養要素である。
カルシウム | 野菜およびフルーツ | 芽の虫害、肉付きが良い悪性のフルーツ、割れたフルーツ、堅いパルプ、臍の腐敗、皮が厚いメロン、日焼けまたは日焼け、空のフルーツ、変形させたフルーツ、変形させたフルーツ、苦いメロン、粗いグルテンのフルーツ(フルーツと黄色い)、白菜の悪いフルーツの着色、溶かされたメロン、堅いフルーツ、乾燥した胸焼け、等のナスはカルシウムに欠け、前部分はしわが寄ったまたは茶色腐敗である、セロリはカルシウムに欠け、新しい葉は茶色腐敗であり、根システムは不完全に開発される。 |
葉菜 | 葉は拡大することができないしモモ、ブドウおよびスイカの新しい葉のつるは憶病なまたは茶色腐敗である。 | |
果樹 | 、貯蔵割れる、アクネの点、水心臓病、フルーツの錆、りんごの苦い膿疱性疾患、バナナの皮、ナシのかさぶた、汚点、リュウガン、マンゴ、lycheeおよびオレンジ モモの上に柔らかくなることのキーウィ フルーツの間に暗くなるクリのパルプは等柔らかくなり易い。 | |
ムギの米 | 穀物、ピーナツ貝、等。 | |
綿 | 新しい葉は開くことができない若いタバコの葉はカールし、変形し、そして枯れ、ポテトの内部に茶色になることは貯蔵に対して抵抗力がない。綿の初期では、肥料をカルシウム含んでいる使用は綿のballwormの害を避けるためにカルシウム シュウ酸塩を形作るように綿によって分泌するシュウ酸を中和できる。phosphorus-containing肥料が付いている噴霧の綿のballwormの卵は卵の殼を堅くし、防ぐことができる工夫することを。穀物がカルシウムが不十分なぜであるかか。穀物のより深刻なカルシウム不足の主な理由はように続くある |
このプロダクトの2.Theアミノ酸内容は25%から30%である
他の肥料上のアミノ酸肥料の最も大きい利点は土を保護している間植物成長を促進することである。アミノ酸肥料の有機性栄養素、有機物およびフミン酸は土を改良し、土をゆるめることができる。有機肥料の損失は小さく、土で土壌肥沃度を改善するために貯えることができる。
それは薄黄色の粉および完全に水溶性である。ぬれることは容易である。PH:4-6。
3.Whenカルシウムは植物の病気を防ぐか、または扱っている穀物および増加する収穫によってアミノ酸、それと直接吸収することができる結合される
アミノ酸のキレート化合物 カルシウムの適用
カルシウム補足の重要な期間 | 開花の後の約20から30日は最初にあり、カルシウムの約30%はこの期間の間に集めることができる。カルシウムおよびほう素を一緒に補うことを推薦する |
2回目にフルーツの拡張の期間に、総カルシウムの約50%はこの期間の間に吸収することができる | |
約20から30日は果樹の成長のカルシウム必要性にフルーツの盗品の前に、この期間の間に吸収されるカルシウム来年の春使用することができる3回目にある。 |
潅漑および葉状スプレーは使用法、希薄率のために推薦される:葉状スプレー:1: 600-1000;潅漑:1: 500-600
アミノ酸のキレート化合物 カルシウムの包装および貯蔵
1Kg、5Kg、10Kg、20Kg袋かジャンボ袋で利用できる包装および貯蔵
乾燥した、涼しい、直接太陽ライト証拠、湿気の防止の倉庫。
保存性:36か月。